#Item No	Price	Waste	Mark-up	Unit	Order No.	Supplier	Description	Amount per unit	Thickness	Texture	Grain
Fur-AB-0,7	10.23	40	0.76913	m2	Fur-AB-0,7	ZEG - Mannheim	Furnier Apfelbaum	1	0.7	Apfelbaum	length
Fur-Abachi-0,9	1.82	40	0.771218	m2	Fur-Abachi-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Abachi	1	0.9	Abachi	length
Fur-Abachi-1,8	2.86	40	0.768692	m2	Fur-Abachi-1,8	ZEG - Mannheim	Furnier Abachi	1	1.8	Abachi	length
Fur-Abachi-2,5	2.56	40	0.769634	m2	Fur-Abachi-2,5	ZEG - Mannheim	Furnier Abachi	1	2.5	Abachi	length
Fur-AH-0,5	7.42	40	0.769231	m2	Fur-AH-0,5	ZEG Mannheim	Furnier Ahorn 0,5	1	0.5	Ahorn	length
Fur-AH-0,6	3.5	40	0.769231	m2	Fur-AH-0,6	ZEG Mannheim	Furnier Ahorn 0,6	1	0.6	Ahorn	length
Fur-AH-0,9	4.35	40	0.768405	m2	Fur-AH-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Ahorn 0,9	1	0.9	Ahorn	length
Fur-AH-1,0	13.67	40	0.769231	m2	Fur-AH-1,0	ZEG Mannheim	Furnier Ahorn 1,0	1	1	Ahorn	length
Fur-AH-1,4	6.14	40	0.768478	m2	Fur-AH-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Ahorn 1,4	1	1.4	Ahorn	length
Fur-AH-2,0	20.42	40	0.769231	m2	Fur-AH-2,0	ZEG Mannheim	Furnier Ahorn 2,0	1	2	Ahorn	length
Fur-AH-3,0	28.12	40	0.769231	m2	Fur-AH-3,0	ZEG Mannheim	Furnier Ahorn 3,0	1	3	Ahorn	length
Fur-AH-kan-1,5	7.96	40	0.769748	m2	Fur-AH-kan-1,5	ZEG - Mannheim	Furnier Kanadischer Ahorn	1	1.5	Ahorn kanadisch	length
Fur-AH-Vogel-0,65	24.54	40	0.769147	m2	Fur-AH-Vogel-0,65	ZEG - Mannheim	Furnier Vogelaugenahorn	1	0.65	Ahorn Vogelaugen	length
Fur-Akazie-0,7	2.86	40	0.768692	m2	Fur-Akazie-0,7	ZEG - Mannheim	Furnier Akazie	1	0.7	Akazie	length
Fur-Anegre-0,7	2.35	40	0.767045	m2	Fur-Anegre-0,7	ZEG - Mannheim	Furnier Anigre	1	0.7	Anegre	length
Fur-BB-0,6	8.18	40	0.768791	m2	Fur-BB-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Birnbaum 0,6	1	0.6	Birnbaum	length
Fur-BB-0,9	8.69	40	0.769231	m2	Fur-BB-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Birnbaum 0,9	1	0.9	Birnbaum	length
Fur-BB-1,4	10.23	40	0.768779	m2	Fur-BB-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Birnbaum 1,4	1	1.4	Birnbaum	length
Fur-BI-0,6	4.24	40	0.768504	m2	Fur-BI-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Birke 0,6	1	0.6	Birke	length
Fur-BI-0,9	4.24	40	0.768504	m2	Fur-BI-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Birke 0,9	1	0.9	Birke	length
Fur-BI-1,4	4.24	40	0.768504	m2	Fur-BI-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Birke 1,4	1	1.4	Birke	length
Fur-Blind-0,6	1.08	20	0.766871	m2	Fur-Blind-0,6	ZEG - Mannheim	Blindfurnier 0,6	1	0.6	Blindfurnier	none
Fur-Blind-0,9	1.28	20	0.766839	m2	Fur-Blind-0,9	ZEG - Mannheim	Blindfurnier 0,9	1	0.9	Blindfurnier	none
Fur-Blind-1,4	2.25	20	0.768546	m2	Fur-Blind-1,4	ZEG - Mannheim	Blindfurnier 1,4	1	1.4	Blindfurnier	none
Fur-Blind-1,8	2.81	40	0.769596	m2	Fur-Blind-1,8	ZEG - Mannheim	Blindfurnier 1,8	1	1.8	Blindfurnier	none
Fur-Blind-2,5	3.37	40	0.768317	m2	Fur-Blind-2,5	ZEG - Mannheim	Blindfurnier 2,5	1	2.5	Blindfurnier	none
Fur-Blind-3,0	3.94	40	0.7691	m2	Fur-Blind-3,0	ZEG - Mannheim	Blindfurnier 3,0	1	3	Blindfurnier	none
Fur-BU-0,5	7.42	40	0.769231	m2	Fur-BU-0,5	ZEG Mannheim	Furnier Buche 0,5	1	0.5	Buche	length
Fur-BU-0,6	3.18	40	0.768908	m2	Fur-BU-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Buche 0,6	1	0.6	Buche	length
Fur-BU-0,9	3.87	40	0.768966	m2	Fur-BU-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Buche 0,9	1	0.9	Buche	length
Fur-BU-1,0	13.67	40	0.769231	m2	Fur-BU-1,0	ZEG Mannheim	Furnier Buche 1,0	1	1	Buche	length
Fur-BU-1,4	4.81	40	0.768377	m2	Fur-BU-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Buche 1,4	1	1.4	Buche	length
Fur-BU-1,8	5.93	40	0.768884	m2	Fur-BU-1,8	ZEG - Mannheim	Furnier Buche	1	1.8	Buche	length
Fur-BU-2,0	20.42	40	0.769231	m2	Fur-BU-2,0	ZEG Mannheim	Furnier Buche 2,0	1	2	Buche	length
Fur-BU-2,5	8.28	40	0.76979	m2	Fur-BU-2,5	ZEG - Mannheim	Furnier Buche	1	2.5	Buche	length
Fur-BU-3,0	28.12	40	0.769231	m2	Fur-BU-3,0	ZEG Mannheim	Furnier Buche 3,0	1	3	Buche	length
Fur-BU-unged-0,6	3.94	40	0.7691	m2	Fur-BU-unged-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Buche ungedmpft	1	0.6	Buche ungedmpft	length
Fur-BU-unged-0,9	5.22	40	0.769231	m2	Fur-BU-unged-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Buche ungedmpft	1	0.9	Buche ungedmpft	length
Fur-BU-unged-1,5	6.85	40	0.769531	m2	Fur-BU-unged-1,5	ZEG - Mannheim	Furnier Buche ungedmpft	1	1.5	Buche ungedmpft	length
Fur-Douglasie-0,8	4.24	40	0.768504	m2	Fur-Douglasie-0,8	ZEG - Mannheim	Furnier Douglasie (Oregon) 	1	0.8	Douglasie	length
Fur-Edelkastanie-0,7	4.24	40	0.768504	m2	Fur-Edelkastanie-0,7	ZEG - Mannheim	Furnier Edelkastanie	1	0.7	Edelkastanie	length
Fur-Edelkastanie-0,9	5.16	40	0.768435	m2	Fur-Edelkastanie-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Edelkastanie 	1	0.9	Edelkastanie	length
Fur-Edelkastanie-1,4	6.24	40	0.768489	m2	Fur-Edelkastanie-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Edelkastanie 	1	1.4	Edelkastanie	length
Fur-EI-0,5	7.42	40	0.769231	m2	Fur-EI-0,5	ZEG Mannheim	Furnier Eiche 0,5	1	0.5	Eiche	length
Fur-EI-0,6	5.18	40	0.769032	m2	Fur-EI-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Eiche 0,6	1	0.6	Eiche	length
Fur-EI-0,9	7.46	40	0.768817	m2	Fur-EI-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Eiche 0,9	1	0.9	Eiche	length
Fur-EI-1,0	13.67	40	0.769231	m2	Fur-EI-1,0	ZEG Mannheim	Furnier Eiche 1,0	1	1	Eiche	length
Fur-EI-1,4	9.05	40	0.768833	m2	Fur-EI-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Eiche 1,4	1	1.4	Eiche	length
Fur-EI-2,0	20.42	40	0.769231	m2	Fur-EI-2,0	ZEG Mannheim	Furnier Eiche 2,0	1	2	Eiche	length
Fur-EI-2,5	13.59	40	0.769193	m2	Fur-EI-2,5	ZEG - Mannheim	Furnier Eiche 2,5	1	2.5	Eiche	length
Fur-EI-3,0	28.12	40	0.769231	m2	Fur-EI-3,0	ZEG Mannheim	Furnier Eiche 3,0	1	3	Eiche	length
Fur-EI-astig-0,7	7.67	40	0.768963	m2	Fur-EI-astig-0,7	ZEG - Mannheim	Furnier Eiche astig (Roseneiche)	1	0.7	Eiche astig	length
Fur-EI-Rot-ami-0,7	7.41	40	0.769856	m2	Fur-EI-Rot-ami-0,7	ZEG - Mannheim	Furnier Roteiche amerik.	1	0.7	Eiche rot	length
Fur-EI-Weiss-0,65	3.32	40	0.768612	m2	Fur-EI-Weiss-0,65	ZEG - Mannheim	Furnier Weisseiche amerik.	1	0.65	Eiche weiss	length
Fur-Eibe-0,8	23.01	40	0.769186	m2	Fur-Eibe-0,8	ZEG - Mannheim	Furnier Eibe 	1	0.8	Eibe	length
Fur-Erle-0,65	3.37	40	0.768317	m2	Fur-Erle-0,65	ZEG - Mannheim	Furnier Erle	1	0.65	Erle	length
Fur-ES-0,6	4.5	40	0.768546	m2	Fur-ES-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Esche 0,6	1	0.6	Esche	length
Fur-ES-0,9	5.37	40	0.768657	m2	Fur-ES-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Esche 0,9	1	0.9	Esche	length
Fur-ES-1,4	8.23	40	0.768669	m2	Fur-ES-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Esche 1,4	1	1.4	Esche	length
Fur-ES-2,5	10.58	40	0.769279	m2	Fur-ES-2,5	ZEG - Mannheim	Furnier Esche	1	2.5	Esche	length
Fur-ES-Maser-0,65	13.8	40	0.76938	m2	Fur-ES-Maser-0,65	ZEG - Mannheim	Furnier Esche Maser	1	0.65	Esche Maser	length
Fur-FI-0,9	4.09	40	0.768352	m2	Fur-FI-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Fichte 0,9	1	0.9	Fichte	length
Fur-FI-1,4	5.11	40	0.768627	m2	Fur-FI-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Fichte 1,4	1	1.4	Fichte	length
Fur-FI-2,5	9.2	40	0.768895	m2	Fur-FI-2,5	ZEG - Mannheim	Furnier Fichte 2,5	1	2.5	Fichte	length
Fur-FI-astig-0,9	5.11	40	0.769634	m2	Fur-FI-astig-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Fichte astig	1	0.9	Fichte astig	length
Fur-FI-astig-1,4	7.67	40	0.768963	m2	Fur-FI-astig-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Fichte astig	1	1.4	Fichte astig	length
Fur-FI-astig-2,5	8.69	40	0.769231	m2	Fur-FI-astig-2,5	ZEG - Mannheim	Furnier Fichte astig	1	2.5	Fichte astig	length
Fur-Flammbirke-0,6	4.24	40	0.768504	m2	Fur-Flammbirke-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Flammbirke	1	0.6	Flammbirke	length
Fur-Gabun Okume-0,65	3.32	40	0.768612	m2	Fur-Gabun Okume-0,65	ZEG - Mannheim	Furnier Gabun (Okoume)	1	0.65	Gabun Okume	length
Fur-Hemlock-1,0	5.42	40	0.769136	m2	Fur-Hemlock-1,0	ZEG - Mannheim	Furnier Hemlock	1	1	Hemlock	length
Fur-KB-0,5	7.42	40	0.769231	m2	Fur-KB-0,5	ZEG Mannheim	Furnier Kirschbaum 0,5	1	0.5	Kirschbaum	length
Fur-KB-0,6	13.29	40	0.769115	m2	Fur-KB-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Kirschbaum 0,6	1	0.6	Kirschbaum	length
Fur-KB-0,9	13.29	40	0.769115	m2	Fur-KB-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Kirschbaum 0,9	1	0.9	Kirschbaum	length
Fur-KB-1,0	13.67	40	0.769231	m2	Fur-KB-1,0	ZEG Mannheim	Furnier Kirschbaum 1,0	1	1	Kirschbaum	length
Fur-KB-1,4	15.34	40	0.769063	m2	Fur-KB-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Kirschbaum 1,4	1	1.4	Kirschbaum	length
Fur-KB-2,0	20.42	40	0.769231	m2	Fur-KB-2,0	ZEG Mannheim	Furnier Kirschbaum 2,0	1	2	Kirschbaum	length
Fur-KB-3,0	28.12	40	0.769231	m2	Fur-KB-3,0	ZEG Mannheim	Furnier Kirschbaum 3,0	1	3	Kirschbaum	length
Fur-KB-Ami-0,6	6.65	40	0.768612	m2	Fur-KB-Ami-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier amerikanischer Kirschbaum	1	0.6	Kirschbaum	length
Fur-KB-Ami-0,9	8	40	0.769231	m2	Fur-KB-Ami-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier amerikanischer Kirschbaum	1	0.9	Kirschbaum	length
Fur-KB-Ami-1,4	14.32	40	0.769159	m2	Fur-KB-Ami-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier amerikanischer Kirschbaum	1	1.4	Kirschbaum	length
Fur-KI-0,5	7.42	40	0.769231	m2	Fur-KI-0,5	ZEG Mannheim	Furnier Kiefer 0,5	1	0.5	Kiefer	length
Fur-KI-0,6	3.02	40	0.769401	m2	Fur-KI-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Kiefer	1	0.6	Kiefer	length
Fur-KI-0,9	3.32	40	0.768612	m2	Fur-KI-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Kiefer 0,9	1	0.9	Kiefer	length
Fur-KI-1,0	13.67	40	0.769231	m2	Fur-KI-1,0	ZEG Mannheim	Furnier Kiefer 1,0	1	1	Kiefer	length
Fur-KI-1,4	3.83	40	0.768293	m2	Fur-KI-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Kiefer 1,4	1	1.4	Kiefer	length
Fur-KI-2,0	20.42	40	0.769231	m2	Fur-KI-2,0	ZEG Mannheim	Furnier Kiefer 2,0	1	2	Kiefer	length
Fur-KI-2,5	5.37	40	0.768657	m2	Fur-KI-2,5	ZEG - Mannheim	Furnier Kiefer 2,5	1	2.5	Kiefer	length
Fur-KI-3,0	28.12	40	0.769231	m2	Fur-KI-3,0	ZEG Mannheim	Furnier Kiefer 3,0	1	3	Kiefer	length
Fur-KI-astig-1,0	4.81	40	0.770195	m2	Fur-KI-astig-1,0	ZEG - Mannheim	Furnier Kiefer astig	1	1	Kiefer astig	length
Fur-KI-astig-1,4	6.03	40	0.769401	m2	Fur-KI-astig-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Kiefer astig	1	1.4	Kiefer astig	length
Fur-Kosipo-0,6	1.33	40	0.768844	m2	Fur-Kosipo-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Kosipo	1	0.6	Kosipo	length
Fur-Kosipo-0,9	1.94	40	0.768966	m2	Fur-Kosipo-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Kosipo	1	0.9	Kosipo	length
Fur-Kosipo-1,4	2.97	40	0.769752	m2	Fur-Kosipo-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Kosipo	1	1.4	Kosipo	length
Fur-Koto-0,6	1.33	40	0.768844	m2	Fur-Koto-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Koto	1	0.6	Koto	length
Fur-Koto-0,9	2.05	40	0.767974	m2	Fur-Koto-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Koto	1	0.9	Koto	length
Fur-Koto-1,4	3.02	40	0.769401	m2	Fur-Koto-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Koto	1	1.4	Koto	length
Fur-Lrche-0,6	2.56	40	0.769634	m2	Fur-Lrche-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Lrche	1	0.6	Lrche	length
Fur-Lrche-0,9	3.58	40	0.770093	m2	Fur-Lrche-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Lrche	1	0.9	Lrche	length
Fur-Lrche-1,4	6.9	40	0.76938	m2	Fur-Lrche-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Lrche	1	1.4	Lrche	length
Fur-Limba-0,7	1.79	40	0.768657	m2	Fur-Limba-0,7	ZEG - Mannheim	Furnier Limba	1	0.7	Limba	length
Fur-Limba-1,4	3.63	40	0.769797	m2	Fur-Limba-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Limba	1	1.4	Limba	length
Fur-Linde-0,6	5.27	40	0.769036	m2	Fur-Linde-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Linde	1	0.6	Linde	length
Fur-Macore-0,6	1.02	40	0.771242	m2	Fur-Macore-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Macore	1	0.6	Macore	length
Fur-MAE-0,5	7.42	40	0.769231	m2	Fur-MAE-0,5	ZEG Mannheim	Furnier Mahagoni 0,5	1	0.5	Mahagoni	length
Fur-MAE-0,6	16.36	40	0.769105	m2	Fur-MAE-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Mahagoni 0,6	1	0.6	Mahagoni	length
Fur-MAE-0,9	18.41	40	0.769063	m2	Fur-MAE-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Mahagoni 0,9	1	0.9	Mahagoni	length
Fur-MAE-1,0	13.67	40	0.769231	m2	Fur-MAE-1,0	ZEG Mannheim	Furnier Mahagoni 1,0	1	1	Mahagoni	length
Fur-MAE-1,4	19.43	40	0.769098	m2	Fur-MAE-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Mahagoni 1,4	1	1.4	Mahagoni	length
Fur-MAE-2,0	20.42	40	0.769231	m2	Fur-MAE-2,0	ZEG Mannheim	Furnier Mahagoni 2,0	1	2	Mahagoni	length
Fur-MAE-3,0	28.12	40	0.769231	m2	Fur-MAE-3,0	ZEG Mannheim	Furnier Mahagoni 3,0	1	3	Mahagoni	length
Fur-Mahagoni-Pyr-0,6	14.32	40	0.769159	m2	Fur-Mahagoni-Pyr-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Pyramiden Mahagoni	1	0.6	Mahagoni	length
Fur-Makassar-0,7	25.56	40	0.769231	m2	Fur-Makassar-0,7	ZEG - Mannheim	Furnier Makassar	1	0.7	Makassar	length
Fur-Mansonia-0,65	3.53	40	0.768939	m2	Fur-Mansonia-0,65	ZEG - Mannheim	Furnier Mansonia	1	0.65	Mansonia	length
Fur-NB-0,5	7.42	40	0.769231	m2	Fur-NB-0,5	ZEG Mannheim	Furnier Nussbaum 0,5	1	0.5	Makassar	length
Fur-NB-0,6	16.36	40	0.769105	m2	Fur-NB-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Nussbaum 0,6	1	0.6	Nussbaum	length
Fur-NB-0,9	18.41	40	0.769063	m2	Fur-NB-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Nussbaum 0,9	1	0.9	Nussbaum	length
Fur-NB-1,0	13.67	40	0.769231	m2	Fur-NB-1,0	ZEG Mannheim	Furnier Nussbaum 1,0	1	1	Nussbaum	length
Fur-NB-1,4	19.43	40	0.769098	m2	Fur-NB-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Nussbaum 1,4	1	1.4	Nussbaum	length
Fur-NB-2,0	20.42	40	0.769231	m2	Fur-NB-2,0	ZEG Mannheim	Furnier Nussbaum 2,0	1	2	Nussbaum	length
Fur-NB-3,0	28.12	40	0.769231	m2	Fur-NB-3,0	ZEG Mannheim	Furnier Nussbaum 3,0	1	3	Nussbaum	length
Fur-NB-Ami-0,6	7.16	40	0.769159	m2	Fur-NB-Ami-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier amerikanischer Nussbaum	1	0.6	Nussbaum	length
Fur-NB-Ami-0,9	10.23	40	0.76913	m2	Fur-NB-Ami-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier amerikanischer Nussbaum	1	0.9	Nussbaum	length
Fur-NB-Ami-1,4	12.27	40	0.768937	m2	Fur-NB-Ami-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier amerikanischer Nussbaum	1	1.4	Nussbaum	length
Fur-Okume Gabun-0,65	3.32	40	0.768612	m2	Fur-Okume Gabun-0,65	ZEG - Mannheim	Furnier Okoume (Gabun)	1	0.65	Gabun Okume	length
Fur-Oliv Esche-0,65	6.44	40	0.76947	m2	Fur-Oliv Esche-0,65	ZEG - Mannheim	Furnier Oliv Esche	1	0.65	Esche	length
Fur-PA-0,6	2.91	40	0.768349	m2	Fur-PA-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Pappel 0,6	1	0.6	Pappel	length
Fur-PA-0,9	3.22	40	0.768116	m2	Fur-PA-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Pappel 0,9	1	0.9	Pappel	length
Fur-PA-1,4	4.5	40	0.768546	m2	Fur-PA-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Pappel 1,4	1	1.4	Pappel	length
Fur-PA-1,8	4.5	40	0.768202	m2	Fur-PA-1,8	ZEG - Mannheim	Furnier Pappel 1,8	1	1.8	Pappel	length
Fur-PA-2,8	5.42	40	0.769136	m2	Fur-PA-2,8	ZEG - Mannheim	Furnier Pappel 2,8	1	2.8	Pappel	length
Fur-PA-Maser-0,6	12.94	40	0.76939	m2	Fur-PA-Maser-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Pappel Maser	1	0.6	Pappel Maser	length
Fur-Queensland-0,6	4.6	40	0.768895	m2	Fur-Queensland-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Queensland (australischer Nussbaum)	1	0.6	Queensland	length
Fur-Ramin-0,6	2.15	40	0.76947	m2	Fur-Ramin-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Ramin	1	0.6	Ramin	length
Fur-Rosenholz-0,6	35.79	40	0.769202	m2	Fur-Rosenholz-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Rosenholz	1	0.6	Rosenholz	length
Fur-Rster Maser-0,6	17.9	40	0.769058	m2	Fur-Rster Maser-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Rster Maser	1	0.6	Rster Maser	length
Fur-Rster-0,65	7.16	40	0.769159	m2	Fur-Rster-0,65	ZEG - Mannheim	Furnier Rster	1	0.65	Rster	length
Fur-Rster-0,9	7.67	40	0.768963	m2	Fur-Rster-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Rster	1	0.9	Rster	length
Fur-Rster-1,4	8.18	40	0.769419	m2	Fur-Rster-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Rster	1	1.4	Rster	length
Fur-Sapelli-0,6	1.94	40	0.768966	m2	Fur-Sapelli-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Sapelli	1	0.6	Sapelli	length
Fur-Sapelli-0,9	2.15	40	0.76947	m2	Fur-Sapelli-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Sapelli	1	0.9	Sapelli	length
Fur-Sapelli-1,4	5.01	40	0.769025	m2	Fur-Sapelli-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Sapelli	1	1.4	Sapelli	length
Fur-Sapelli-1,8	5.22	40	0.769231	m2	Fur-Sapelli-1,8	ZEG - Mannheim	Furnier Sapelli	1	1.8	Sapelli	length
Fur-Sipo Kosipo-0,6	2.86	40	0.768692	m2	Fur-Sipo Kosipo-0,6	ZEG - Mannheim	Furnier Sipo Kosipo	1	0.6	Sipo	length
Fur-Sipo Kosipo-0,9	3.58	40	0.770093	m2	Fur-Sipo Kosipo-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Sipo Kosipo	1	0.9	Sipo	length
Fur-Sipo Kosipo-1,4	5.62	40	0.769322	m2	Fur-Sipo Kosipo-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Sipo Kosipo	1	1.4	Sipo	length
Fur-TA-0,9	6.14	40	0.768478	m2	Fur-TA-0,9	ZEG - Mannheim	Furnier Tanne 0,9	1	0.9	Tanne	length
Fur-TA-1,4	7.16	40	0.768657	m2	Fur-TA-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Tanne 1,4	1	1.4	Tanne	length
Fur-TA-2,5	8.44	40	0.768804	m2	Fur-TA-2,5	ZEG - Mannheim	Furnier Tanne 2,5	1	2.5	Tanne	length
Fur-Wenge-0,8	7.67	40	0.768963	m2	Fur-Wenge-0,8	ZEG - Mannheim	Furnier Wenge	1	0.8	Wenge	length
Fur-Weymouth-ast-1,0	3.73	40	0.768817	m2	Fur-Weymouth-ast-1,0	ZEG - Mannheim	Furnier Weymouthskiefer astig	1	1	Weymouthkiefer	length
Fur-Zeder-1,0	7.16	40	0.769159	m2	Fur-Zeder-1,0	ZEG - Mannheim	Furnier Zeder	1	1	Zeder	length
Fur-Zirbelkiefer-1,1	5.37	40	0.769614	m2	Fur-Zirbelkiefer-1,1	ZEG - Mannheim	Furnier Zirbelkiefer	1	1.1	Zirbelkiefer	length
Fur-Zirbelkiefer-1,4	8.33	40	0.769046	m2	Fur-Zirbelkiefer-1,4	ZEG - Mannheim	Furnier Zirbelkiefer	1	1.4	Zirbelkiefer	length
Fur-Zwetschge-0,65	13.8	40	0.76938	m2	Fur-Zwetschge-0,65	ZEG - Mannheim	Furnier Zwetschge	1	0.65	Zwetschge	length
Gegenzugpapier	0.32	10	0.769231	m2	Gegenzugpapier	ZEG Mannheim	Gegenzugpapier	1	0.1		length
HPL-0,7	3.32	40	0.769231	m2	HPL-0,7	ZEG Mannheim	HPL-0,7	1	0.7		length
HPL-F039-ST2-0.8	17.9	20	0.769245	m2	HPL-F039-ST2-0.8	Holz Hahn GmbH - Krefeld	Schichtstoff Egger F039 Travertin Struktur ST2 Diamant 0.8mm	0	0.8		length
HPL-F040-ST72-0.8	17.9	20	0.769245	m2	HPL-F040-ST72-0.8	Holz Hahn GmbH - Krefeld	Schichtstoff Egger F040 Granit schwarz Struktur ST72 Topface 0.8mm	0	0.8		length
HPL-F042-ST70-0.8	17.9	20	0.769245	m2	HPL-F042-ST70-0.8	Holz Hahn GmbH - Krefeld	Schichtstoff Egger F042 Sonora schwarz Struktur ST70 Elegance 0.8mm	0	0.8		length
HPL-F058-ST2-0.8	17.9	20	0.769245	m2	HPL-F058-ST2-0.8	Holz Hahn GmbH - Krefeld	Schichtstoff Egger F058 Block-Schiefer Struktur ST2 Diamant 0.8mm	0	0.8		length
HPL-F064-ST9-0.8	17.9	20	0.769245	m2	HPL-F064-ST9-0.8	Holz Hahn GmbH - Krefeld	Schichtstoff Egger F064 Marmorlassico Struktur ST9 Granito 0.8mm	0	0.8		length
HPL-F065-ST70-0.8	17.9	20	0.769245	m2	HPL-F065-ST70-0.8	Holz Hahn GmbH - Krefeld	Schichtstoff Egger F065 Malaga Marmor Struktur ST70 Elegance 0.8mm	0	0.8		length
HPL-F10/021-49-0.6	16.9	20	0.769094	m2	HPL-F10/021-49-0.6	Holz Roeren GmbH - Krefeld	Hochdruckschichtstoffplatte Thermopal F10/021 Esche metallic Struktur 49 Soft 0.6mm	0	0.6		length
HPL-F10/032-49-0.6	16.9	20	0.769094	m2	HPL-F10/032-49-0.6	Holz Roeren GmbH - Krefeld	Hochdruckschichtstoffplatte Thermopal F10/032 Esche hell geplankt Struktur 49 Soft 0.6mm	0	0.6		length
HPL-F104-ST2-0.8	17.9	20	0.769245	m2	HPL-F104-ST2-0.8	Holz Hahn GmbH - Krefeld	Schichtstoff Egger F104 Latina Marmor Struktur ST2 Diamant 0.8mm	0	0.8		length
HPL-F107-ST2-0.8	17.9	20	0.769245	m2	HPL-F107-ST2-0.8	Holz Hahn GmbH - Krefeld	Schichtstoff Egger F107 Carrara Marmor Struktur ST2 Diamant 0.8mm	0	0.8		length
HPL-F11/001-01-0.6	16.9	20	0.769094	m2	HPL-F11/001-01-0.6	Holz Roeren GmbH - Krefeld	Hochdruckschichtstoffplatte Thermopal F11/001 Nusswurzel Struktur 01 Glnzend 0.6mm	0	0.6		length
HPL-F11/004-01-0.6	16.9	20	0.769094	m2	HPL-F11/004-01-0.6	Holz Roeren GmbH - Krefeld	Hochdruckschichtstoffplatte Thermopal F11/004 Wurzel Struktur 01 Glnzend 0.6mm	0	0.6		length
HPL-F115-ST2-0.8	17.9	20	0.769245	m2	HPL-F115-ST2-0.8	Holz Hahn GmbH - Krefeld	Schichtstoff Egger F115 Puntinella schwarz Struktur ST2 Diamant 0.8mm	0	0.8		length
HPL-F12/001-49-0.6	16.9	20	0.769094	m2	HPL-F12/001-49-0.6	Holz Roeren GmbH - Krefeld	Hochdruckschichtstoffplatte Thermopal F12/001 Erle natur Struktur 49 Soft 0.6mm	0	0.6		length
HPL-F13/001-49-0.6	16.9	20	0.769094	m2	HPL-F13/001-49-0.6	Holz Roeren GmbH - Krefeld	Hochdruckschichtstoffplatte Thermopal F13/001 Rosenholz Struktur 49 Soft 0.6mm	0	0.6		length
HPL-F131-ST15-0.8	17.9	20	0.769245	m2	HPL-F131-ST15-0.8	Holz Hahn GmbH - Krefeld	Schichtstoff Egger F131 Trani hellgrau Struktur ST15 Seidenmatt 0.8mm	0	0.8		length
HPL-F132-ST15-0.8	17.9	20	0.769245	m2	HPL-F132-ST15-0.8	Holz Hahn GmbH - Krefeld	Schichtstoff Egger F132 Tranieige Struktur ST15 Seidenmatt 0.8mm	0	0.8		length
HPL-F135-HG-0.8	17.9	20	0.769245	m2	HPL-F135-HG-0.8	Holz Hahn GmbH - Krefeld	Schichtstoff Egger F135 Paradisolau Struktur HG HG 0.8mm	0	0.8		length
